-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年6月ウェッジ売れ筋ランキングTOP5
投稿日 2021年6月25日 18:02:03 (その他)
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年9月ドライバー売れ筋ランキングTOP5
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年9月アイアン売れ筋ランキングTOP5
-
『GTバーディーズカップ2021 10月大会』10/19(火)開催!キャンセル待ち参加者申込み受付中!
-
ゴルフトゥデイ2021年10月号【592号】
-
プレゼント応募
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年8月ゴルフシューズ売れ筋ランキングTOP5
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年8月ゴルフグローブ売れ筋ランキングTOP5
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年8月ゴルフボール売れ筋ランキングTOP5
-
GTバーディーズカップ2021 9月大会』9/14(火)開催!キャンセル待ち参加者申込み受付中!
-
【591号】インフォメーション読者プレゼント
-
【591号】今月のイチ推しギア プレゼント
-
ゴルフトゥデイ2021年9月号【591号】
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年7月パター売れ筋ランキングTOP5
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年7月キャディバッグ売れ筋ランキングTOP5
-
GTバーディーズカップ2021 8月大会』8/18(水)開催!キャンセル待ち参加者申込み受付中!
-
【590号】インフォメーション読者プレゼント
-
【590号】今月のイチ推しギア プレゼント
-
ゴルフトゥデイ2021年8月号【590号】
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年6月フェアウェイウッド売れ筋ランキングTOP5
-
【589号】インフォメーション読者プレゼント
-
【589号】今月のイチ推しギア プレゼント
-
ゴルフトゥデイ2021年7月号【589号】
-
GTバーディーズカップ2021 7月大会』7/14(水)開催! キャンセル待ち参加者申込み受付中!
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年5月ドライバー売れ筋ランキングTOP5
-
【ゴルフサプリ人気記事】2021年5月アイアン売れ筋ランキングTOP5
-
【588号読者プレゼント】5コース20名様にプレー券をプレゼント!
-
【588号】インフォメーション読者プレゼント
-
【588号】今月のイチ推しギア プレゼント
-
ゴルフトゥデイ2021年6月号【588号】
-
【IRONMAN2021】ゴルフトゥデイ“真夏の祭典”第29回 アイアンマンカップ2021が今年も開催!!
2021年6月に市場に出回ったウェッジの売上を調査し、ランキング形式で各ウェッジのスペックと共にお届けします!ランキングは全部で20位まで。ここでは5位〜1位をご紹介します。
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
5位:キャロウェイ JAWS フォージド ウェッジ クロム
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | JAWS フォージド ウェッジ クロム |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35.0インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold(S200) 46〜48度:約469g/D3 50〜52度:約472g/D3 54〜56度:約478g/D4 58〜60度:約482g/D4 ●N.S. PRO Modus3 Tour 105(S) ●N.S. PRO 950 GH neo(S) |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64.0度/10.0度 54〜56度/64.0度/12.0度 58〜60度/64.0度/10.0度 |
ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 |
シャフト | Dynamic Gold(S200) N.S. PRO Modus3 Tour 105(S) N.S. PRO 950 GH neo(S) |
価格(税込) | 23,760円〜 |
4位:キャロウェイ JAWS ウェッジ クロム
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | JAWS ウェッジ クロム |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜64度:35.0インチ |
重量/バランス | ●DYNAMIC GOLD S200 46〜48度:約469g/D3 50〜52度:約472g/D3 54〜56度:約478g/D4 58〜64度:約481g/D4 ●N.S.PRO MODUS3TOUR 105 (S) ●N.S.PRO 950GH NEO (S) |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/10度 50〜52度/64度/10度、12度 54〜60度/64度/8度、10度、12度 64度/64度/10度 |
ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 |
シャフト | DYNAMIC GOLD S200 N.S.PRO MODUS3TOUR 105 (S) N.S.PRO 950GH NEO (S) |
価格(税込) | 22,770円〜 |
3位:クリーブランド RTX ZIPCORE ウェッジ
メーカー | クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)/ダンロップ(住友ゴム工業) |
---|---|
クラブ名 | RTX ZIPCORE ウェッジ |
長さ | ●ダイナミックゴールドシャフト/N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト 46〜48度:35.25インチ 50〜52度:35.125インチ 54〜60度:35インチ ●N.S. PRO 950GH スチールシャフト/N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト/Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト |
重量/バランス | ●ダイナミックゴールドシャフト 46〜48度:469g/D2 50〜52度:472g/D3 54〜56度:475g/D4 58〜60度:478g/D5 ●N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト ●N.S. PRO 950GH スチールシャフト ●N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト ●Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64度/10度 54度/64度/10度、12度 56〜60度/64度/6度、10度、12度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | ダイナミックゴールドシャフト N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト N.S. PRO 950GH スチールシャフト N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト(※) Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト(※) ※特注生産 |
価格(税込) | ●ダイナミックゴールドシャフト/N.S. PRO 950GH スチールシャフト 19,800円 ●N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト/N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト ●Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト |
2位:タイトリスト ボーケイデザイン フォージド ウェッジ
メーカー | タイトリスト(Titleist)/アクシネット ジャパン インク |
---|---|
クラブ名 | ボーケイデザイン フォージド ウェッジ |
長さ | 48度:35.75インチ 50度~52度:35.50インチ 54度~56度:35.25インチ 58度~60度:35インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold 48度:460g/D2 50度~52度:463g/D2 54度~56度:468g/D3 58度~60度:471gD3 ●N.S.PRO 950GH ●N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 ●N.S.PRO ZELOS 8 ●Titleist Diamana VF |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 48度~54度/64度/10度 56度/64度/10、14度 58度/64度/10、12度 60度/64度/12度 |
ヘッド素材 | 軟鉄、チタン、タングステン・ニッケル |
シャフト | Dynamic Gold N.S.PRO 950GH N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 N.S.PRO ZELOS 8 Titleist Diamana VF |
価格(税込) | ー |
1位:タイトリスト ボーケイデザイン SM8 ウェッジ
メーカー | タイトリスト(Titleist)/アクシネット ジャパン インク |
---|---|
クラブ名 | ボーケイデザイン SM8 ウェッジ |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.50インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜62度:35インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold 46〜48度:462g/D3 50〜52度:465g/D3 54〜56度:474g/D5 58〜62度:477g/D5 ●N.S.PRO 950GH neo ●N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/10度 50〜52度/64度/8〜12度 54度/64度/10〜14度 56〜58度/64度/8〜14度 60度/64度/4〜14度 62度/64度/8度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | Dynamic Gold N.S.PRO 950GH neo N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (※N.S.PRO MODUS3 TOUR 105はツアークロームのみ。ブラッシュドスチール・ジェットブラックはカスタム扱い。) |
価格(税込) | ●Dynamic Gold 26,400円 ●N.S.PRO 950GH neo ●N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 価格詳細 > タイトリスト(Titleist)公式サイト |
20位全てはゴルフサプリサイトで公開中です! |
The post 【ゴルフサプリ人気記事】2021年6月ウェッジ売れ筋ランキングTOP5 first appeared on Golftoday.
Source: GOLFTODAY スペシャル
最新情報